quinta-feira, 8 de março de 2012




CAMP REGIONAL -  2ª FASE - INI FEM - SERIE 3

1º lugar do CVEs de Latino Coelho

Class Clubes J V D Set + Set - S Av Pts + Pts - P.Av FC PONTOS
1º CVES LATINO COELHO 5 4 1 14 3 4,667 408 312 1,308 - 9
2º CA MADALENA 5 4 1 12 7 1,714 406 352 1,153 - 9
3º VITORIA SC 5 3 2 9 7 1,286 315 303 1,040  - 8
4º AAS MAMEDE 5 2 3 9 10 0,900 397 399 0,995 - 7
5º CD FIÃES 5 2 3 7 10 0,700 327 300 1,090 - 7
6º BOAVISTA FC 5 0 5 1 15 0,067 208 395 0,527 - 5



CAMP REGIONAL - INICIADOS MASCULINOS
6º lugar


Class Clubes J V D Set + Set - S Av Pts + Pts - P.Av FC Pts
1º Class. AAS MAMEDE A 20 20 60 8 7,500 1644 1048 1,569 40
2º Class. ALA GONDOMAR 20 16 4 53 21 2,524 1718 1313 1,308 36
3º Class. ESMORIZ GC 20 15 5 51 23 2,217 1647 1351 1,219 35
4º Class. AA ESPINHO A 20 13 7 47 28 1,679 1675 1386 1,209 33
5º Class. VC VIANA 20 11 9 46 34 1,353 1751 1507 1,162 31
Class. CVES LATINO COELHO 19 11 8 40 31 1,290 1540 1368 1,126 30
7º Class. GC SANTO TIRSO 20 10 10 40 36 1,111 1589 1489 1,067 30
8º Class. AAS MAMEDE B 20 7 13 26 43 0,605 1295 1503 0,862 27
9º Class. CD POVOA 20 3 17 11 51 0,216 1079 1396 0,773 23
10º Class. AA ESPINHO B 19 2 17 6 52 0,115 717 1351 0,531 21
11º Class. COL DIDALVI 20 1 19 4 57 0,070 741 1501 0,494 21

Nota: Falta colocar o resultado da última jornada em o CVES de Latino Coelho venceu a AA de Espinho B e por isso a pontuação final é de 32 pontos e o 5º lugar na Classificação Final.


 

Sem comentários:

Enviar um comentário